粉末化学成分
元素 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg |
含 量 ( wt% ) | 0.6-1.0 | ≤0.5 | 0.6-1.1 | 0.2-0.8 | 0.8-1.2 |
元素 | Zn | Cr | Ti | Al | |
含 量 ( wt% ) | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.1 | Bal. |
粉末物理性能
粒度范围 | 粒度分布 | 松装密度 | 振实密度 | 安息角 | ||
D10 | D50 | D90 | ||||
15-53μm | 15-25μm | 30-40 μm | 50-65 μm | ≥1.3g/cm3 | ≥1.5g/cm3 | ≤40° |
拉伸性能
状态 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 断后延伸率(%) |
打印态 | ≥410 | ≥260 | ≥15 |
热处理态 | ≥450 | ≥360 | ≥11 |
粉末形貌热处理态样品拉伸性能批次稳定性
粉末形貌
材料种类 | ALSiIOMg | |||
产品规格 | 0-20μm | 15-53μm | 53-105μm | 75-180μm |
流动性 | <80s | |||
松装密度 | ≥1.3g/cm³ | |||
球形度 | ≥0.8 | |||
含氧量 | ≤500ppm | |||
力学性能(退火) | 抗拉强度:280-340 MPa 屈服强度:180-210 MPa 延伸率:8-18% |
下载申请表格