化学成分
元素 | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | Fe |
含 量 ( wt% ) | 0.25-0.65 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 3.5-7.5 | 1.0-4.0 | 0.2~1.0 | Bal. |
物理性能
粒度范围 | 粒度分布 | 松装密度 | 振实密度 | 流动性 | ||
D10 | D50 | D90 | ||||
15-53μm | 15-25μm | 30-40 μm | 50-65 μm | ≥4.0 g/cm3 | ≥4.8 g/cm3 | ≤20s/50g |
典型性能参数
性能指标 | 1# | 2# | 3# | 4# | |
拉伸性能 | 抗拉强度(MPa) | 2020 | 1770 | 1460 | 1310 |
屈服强度(MPa) | 1680 | 1530 | 1250 | 1110 | |
断后延伸率(%) | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
洛氏硬度(HRC) | 55.3 | 52.0 | 48.1 | 43.6 | |
冲击性能(V型缺口) | 10.4 | 15.4 | 21.9 | 32.1 | |
550℃×100h后硬度(HRC) | 51.7 | 47.6 | 46.4 | 43.6 |
550℃×100h硬度演化曲线
推荐热处理温度区间
与国内外厂家典型模具钢性能对比
公司名称 | 牌号 | 屈服强度 (MPa) | 抗拉强度 (MPa) | 延伸率 (%) | 硬度 (HRC) | 冲击功 (J) | 热导率 (W/m×℃) | 热膨胀系数 (10-6%/℃) |
性能指标含义 | 强度与韧性(防止工作条件下发生变形和开裂) | 导热性↑:生产效率↑铸造缺陷↓ | ||||||
创材深造 | CCDS | 1530-1680 | 1770-2020 | 10-12 | 52-56 | 10-16 | 34 | |
1110-1250 | 1310-1460 | 13-14 | 43-49 | 21-33 | ||||
国内公司C | H13 | 1520±20 | 1880±10 | 4±2 | 52~58 | |||
国内公司H | H13 | 1500±80 | 1850±100 | 10±3 | 53±3 | |||
国内公司A | 18Ni300 | 1950±50 | 2050±50 | 5±2 | 47-57 | 7-15 | 16-18 | 10.3 |
国内公司B | 18Ni300 | 2080 | ≥2100 | ≥4.0 | 54~57 | 14 | / | |
国内公司C | 18Ni300 | 1750±50 | 1950±50 | 8±2 | 48~54 | |||
国内公司D | 18Ni300 | 1695 | 1958 | 5 | 55 | |||
国内公司E | 18Ni300 | 1980 | 2000 | 5 | 54-57 | |||
国内公司F | 18Ni300 | ≥1900 | ≥2100 | ≥5 | / | / | / | / |
国内公司A | CX | 1600 | 1700 | 10 | 50 | 20 | 18 | 11.7 |
国内公司E | CX | 1600 | 1700 | 10 | 48-52 | |||
国内公司B | CX | 1588 | ≥1650 | ≥10.0 | 48~52 | / | 16 | / |
国内公司H | CX | 1650±80 | 1750±100 | 9±3 | 51±3 | |||
国内公司D | CX | 1600 | 1700 | 10 | 48-52 | |||
国内公司I | AMHS-01 | 1530 | 1740 | 7 | 44~52 | 10 | 24(200℃) | 15 |
国内公司J | EM181 | 1980 | 2000 | 9 | 35~52 | 18 | 20 | / |
国外公司A | W360 | 1500~1670 | 1970~2010 | 6.6~8.1 | 55~57 | 8~14 | / | / |
国外公司B | Dievar | 1210 | 1480 | 13 | 44 | >25 | 31~32 | 12.7 |
国外公司B | Dievar | 1380 | 1640 | 13 | 48 | >25 | 31~32 | 12.7 |
国内公司K | TFME23A | 1406 | 1650 | 11 | 47 | 23.5 | 34.5 | |
国内公司L | BLS-1 | 1862 | 1930 | 2 | 50-56 | 9.6 | ||
国内公司L | BLS-4 | 1650 | 1830 | 7 | 48-52 | 19 |
|
拉伸性能对比
冲击-硬度性能对比
导热性能对比
材料种类 | ALSiIOMg | |||
产品规格 | 0-20μm | 15-53μm | 53-105μm | 75-180μm |
流动性 | <80s | |||
松装密度 | ≥1.3g/cm³ | |||
球形度 | ≥0.8 | |||
含氧量 | ≤500ppm | |||
力学性能(退火) | 抗拉强度:280-340 MPa 屈服强度:180-210 MPa 延伸率:8-18% |
下载申请表格